600公斤生物质颗粒蒸汽发生器
上孚先锋生物质蒸汽发生器组合型性能参数表
序号 | 名 称 | 生物质蒸汽发生器 |
1 | 型号 | LHS0.6-0.7-M |
2 | 额定工作压力 | 0.7Mpa |
3 | 燃料 | 生物质颗粒 |
4 | 正常水位水容积 | 48.7L |
5 | 燃料消耗量/小时 | 75公斤 |
6 | 进水口径 | DN15*2 |
7 | 主体排污口径 | DN40*2 |
8 | 余热回收排污口径 | DN25*2 |
9 | 蒸汽出口径 | DN25*2 |
10 |
安*阀口径 |
DN25*4 |
11 | 烟囱直径 | φ219*2 |
12 | 锅炉本体外形尺寸 | 3000*1000*2300mm |
13 | 余热回收尺寸 | 1100×850×2300mm |
14 | 货物整体运输重量(1套) | 2300KG |
15 | 控制系统型号 | 生物质蒸汽发生器专* |
16 | 适用电源 | 220V 50HZ |
相关新闻